Bene disposuerat Sinis Fibra Optic eget Splice Praesidium Sleeve Caloris Shrinkable
Bona via est augere fructus et solutiones et reparare.Nostra missio erit solutiones creatrix usorum magno usu aedificandi ad Sinarum Fibrum Optic Fusion Splice Praesidium bene designatum Sleeve Caloris Shrinkable, Vere non dubitas nos vocare aliquem qui nostris rebus captus est.Firmiter sentimus solutiones nostras contentas.
Bona via est augere fructus et solutiones et reparare.Nostra missio erit solutiones creatrix aedificare magno usu perussorumSina eget Sleeve, Splice Sleeve, Inhaeremus excellenti qualitate, competitive pretium et punctualis traditionis ac melioris servitii, ac sincero animo speramus diuturnum tempus constituere bonas relationes et cooperationem cum sociis nostris novis et veteribus negotiis toto orbe terrarum.Sincere te suscipimus, ut nos adjungas.
Features
● Unius perforatum (preshrunk) desinit fibra filum improprium eliminat.
● Smooth, inactum ferro confirmatis membrum finium deburitur periculum fibrarum damni in institutione minui.
Obsequio cum RoHS.
● Protracta longitudo intercedit fibrarum et spinarum contactum.
● Consilium manicum lucidum permittit facile centrum spliae ante calefactionem.
Signandi structuram splicem efficit immunem ab effectu caliditatis et humiditatis ab ambitu.
● Package:12pcs/peram vel 100pcs/peram.accipere nativus.
Parameter
Type | Steel Rod | Exterior Tube | Interius tube | EXcalefactus | ||||||||
Materia | OD | Longitudo | Materia | ID | Crassitudo | longitudo | materia | ID | longitudo | crassitudine | OD | |
60*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 54.5 | EVA/PE | 60 | EVA | 60 | 3.0±0.15 | ||||
45*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 40 | EVA/PE | 45 | EVA | 45 | 3.0±0.15 | ||||
40*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 36 | EVA/PE | 40 | EVA | 40 | 3.0±0.15 | ||||
60*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 54.5 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 60 | EVA | 1.7±0.05 | 60 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
54*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 49 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 54 | EVA | 1.7±0.05 | 54 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
45*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 40 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 45 | EVA | 1.7±0.05 | 45 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
40*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 36 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 40 | EVA | 1.7±0.05 | 40 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
60*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 55 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 60 | EVA | 1.8±0.05 | 60 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
54*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 50 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 54 | EVA | 1.8±0.05 | 54 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
45*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 40 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 45 | EVA | 1.8±0.05 | 45 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
40*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 35 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 40 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
35*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 30 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 35 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
Productum Propono
Bona via est augere fructus et solutiones et reparare.Nostra missio erit solutiones creatrix usorum magno usu aedificandi ad Sinarum Fibrum Optic Fusion Splice Praesidium bene designatum Sleeve Caloris Shrinkable, Vere non dubitas nos vocare aliquem qui nostris rebus captus est.Firmiter sentimus solutiones nostras contentas.
Bene disposueratSina eget Sleeve, Splice Sleeve, Inhaeremus excellenti qualitate, competitive pretium et punctualis traditionis ac melioris servitii, ac sincero animo speramus diuturnum tempus constituere bonas relationes et cooperationem cum sociis nostris novis et veteribus negotiis toto orbe terrarum.Sincere te suscipimus, ut nos adjungas.